CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC船用電纜廠家的詳細資料✘▩◕▩╃:
一✘•·、船用電纜廠家供應CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC電纜執行標準
Q/ZST 17.3-2009 船用電力✘•·、控制和儀表迴路電纜
5部分✘▩◕▩╃:額定電壓0.15/0.25kV船用儀表電纜
IEC 60092-376 150/250V(300V)控制及儀表迴路用電纜.
二✘•·、CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC電纜型號名稱及用途
表 1 產品型號名稱
產品型號 | 燃燒特性 | 名 稱 |
CHJPF | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱塑性護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPF80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱塑性內套銅絲編織鎧裝船用儀表迴路電纜 |
CHJPF90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱塑性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表迴路電纜 |
CHJPF86 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPF96 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPJ | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱固性護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPJ80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱固性內套銅絲編織鎧裝船用儀表迴路電纜 |
CHJPJ90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無滷低煙阻燃熱固性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表迴路電纜 |
CHJPJ85 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPJ95 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPFP | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分遮蔽無滷低煙阻燃熱塑性護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPFP86 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分遮蔽及銅絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CHJPJP96 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分遮蔽鋼絲編織鎧裝無滷低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表迴路電纜 |
CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC電纜用途✘▩◕▩╃:船用儀表電纜用於各種傳播通訊✘•·、電子計算機✘•·、資訊處理裝置中的訊號傳輸和控制系統↟╃₪。
三✘•·、 產品結構示意圖(如下)
圖1額定電壓150/250V鎧裝型船用儀表迴路電纜
圖2額定電壓150/250V非鎧裝型船用儀表迴路電纜
四✘•·、CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC電纜的主要技術性能
表 10 電纜的主要技術性能
序號 | 專案 | 技術指標 |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表10-1 |
2 | 工頻交流耐壓試驗 | 依據GB/T3048.8 ↟•,具體見表10-2 |
3 | 成品電纜在工作溫度下↟•,交聯聚乙烯絕緣電阻 | 應不小於1 MΩ·km↟╃₪。 |
4 | 熱固性護套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規定的耐油試驗 |
5 | 成品電纜做線路完整性試驗(耐火試驗) | 符合IEC 60331-21試驗要求↟╃₪。 |
表10-1 20℃時導體直流電阻
20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | ||||
2類銅導體 | 5類銅導體 | |||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.75 | 24.5 | 24.8 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.2 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.56 | 7.98 | 8.21 |
表10-2 工頻交流耐電壓試驗
試驗條件 | 單位 | 試驗要求 |
試驗電壓 施加時間 少 試樣長度 試驗溫度 試驗結果 | V min m ℃ - | 1500 5 交貨長度 環境溫度 不擊穿 |
五✘•·、使用特性
1✘•·、電纜導體的長期允許高工作溫度為90℃↟╃₪。
2✘•·、電纜敷設溫度應不低於0℃↟╃₪。
3✘•·、推薦允許彎曲半徑✘▩◕▩╃:金屬編織鎧裝電纜不小於電纜外徑的6倍;外徑大於25mm的非鎧裝電纜不小於電纜外徑的6倍;外徑不大於25mm的非鎧裝電纜不小於電纜外徑的4倍↟╃₪。
如果你對CJ85/SC CJ86/SC CJPJ85/SC船用電纜廠家感興趣↟•,想了解更詳細的產品資訊↟•,填寫下表直接與廠家聯絡✘▩◕▩╃: |